Электромонтажные работы
Качество электромонтажных работ зависит от работы электроснабжения в жилом и коммерческом помещении. Так от нее зависит проведения освещения, обогрева, кондиционирования. Без электричества невозможна установка сигнализации и видеоконтроля. Наши расценки на электромонтажные работы в деревянном доме, загородном коттедже, квартире и офисе ниже рыночных, кроме того, мы готовы предложить клиентам дополнительные услуги и помочь с оформлением проектной документации.
Получите смету за 1 день бесплатно:
Оставить заявку →Электромонтажные работы включают себя прокладку силовых кабелей, кабелей в гофрированных рукавах, а также силового тока, предназначенных для сигнализации, интернета. Перед выполнение работ разрабатывается проект, более детально по проектированию систем электроснабжения смотрите здесь.
В электромонтажные работы входят:
1. Разработка электрического проекта и его согласование.
2. Электромонтажные работы в новостройках.
3. Электромонтажные работы в квартирах:
- замена прежней электропроводки в квартире;
- электромонтаж в квартирах новостроек.
4. Электромонтажные работы в домах:
- электромонтаж в частных домах;
- электромонтаж в домах из дерева;
- электромонтаж в коттеджах;
5. Электромонтажные работы в нежилых помещениях:
- электромонтаж в офисах;
- электромонтаж производственных зданий;
- электромонтаж промышленных зданий;
- электромонтаж складских зданий.
6. Выполнение работ по заземлению.
7. Услуги электролаборатории. Составление Технического отчета.
8. Работы пусконаладочного характера.
9. Монтаж слаботочных сетей, таких как видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, сети телефонии, интернет и телевидения.
Расценки на электромонтажные работы
Цены на электромонтажные работы могут существенно варьироваться в зависимости от местоположения объекта. Для Москвы этот фактор часто имеет достаточно весомое значение.
Прайс на электромонтажные работы (основные операции):
Наименование работы | Ед.изм | Стоимость за единицу, руб. |
---|---|---|
демонтаж гофро-труб и труб пнд, пвх диам. до 25 мм | м.п. | 40 |
демонтаж выключателя освещения, розетки | шт. | 40 |
демонтаж светильника с лампой накаливания | шт. | 40 |
демонтаж светильника с люминисцентными лампами | шт. | 150 |
демонтаж/монтаж магнитного пускателя | шт. | 2460 |
демонтаж/монтаж автоматического выключателя | шт. | 780 |
демонтаж/монтаж светильника с лампой накаливания | шт. | 760 |
демонтаж/монтаж светильника с люминисцентными лампами | шт. | 1660 |
демонтаж/монтаж выключателя, розетки | шт. | 180 |
демонтаж/монтаж электросчетчика | шт. | 740 |
установка конструкций для крепления лотков, шинопровода, т. | кг. | 50 |
монтаж мет. лотка, шириной до 200 мм | м.п. | 290 |
монтаж мет. лотка, шириной до 400 мм | м.п. | 460 |
монтаж пласт. короба по стенам и потолкам, шир. до 40 мм | м.п. | 320 |
монтаж кабельного короба по стенам и потолкам | м.п. | 720 |
монтаж шинопровода осветительного | м.п. | 1670 |
прокладка проводов сеч. до 6 кв.мм. по лоткам | м.п. | 100 |
прокладка проводов сеч. до 35 кв.мм. по лоткам | м.п. | 200 |
прокладка проводов сеч. до 6 кв.мм. по коробу | м.п. | 300 |
прокладка проводов сеч. до 35 кв.мм. по коробу | м.п. | 500 |
прокладка 3-хжильного кабеля сеч. до 6 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 1400 |
прокладка 3-хжильного кабеля сеч. до 16 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 1400 |
прокладка 5-тижильного кабеля сеч. до 2,5 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 1000 |
прокладка 5-тижильного кабеля сеч. до 6 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 1400 |
прокладка 5-тижильного кабеля сеч. до 16 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 2600 |
прокладка 5-тижильного кабеля сеч. до 35 кв.мм. в гофротрубе | м.п. | 4100 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 10 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 140 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 16 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 400 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 35 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 460 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 70 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 580 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 95 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 680 |
присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 120 кв.мм. с опрессовкой | шт. | 740 |
установка шкафа электр. на стене выс. x шир. до 600x600 | шт. | 3040 |
установка шкафа электр. на полу или подставке выс. x шир. до 1700x1100 | шт. | 7300 |
установка шины сеч. до 250 мм&&³3;2; | м.п. | 540 |
установка автоматического выключателя ном. до 25 А | шт. | 1180 |
установка автоматического выключателя ном. до 100 А | шт. | 2260 |
установка автоматического выключателя ном. до 250 А | шт. | 3200 |
установка автоматического выключателя ном. до 400 А | шт. | 4460 |
установка автоматического выключателя ном. до 630 А | шт. | 6260 |
установка рубильн. переключающ. 3-хпол. ном. до 250 А | шт. | 6040 |
установка рубильн. переключающ. 3-хпол. ном. до 400 А | шт. | 8580 |
установка рубильн. переключающ. 3-хпол. ном. до 630 А | шт. | 15780 |
установка контактора с количеством блок-контактов до 12 | шт. | 4180 |
установка реле, кнопки и др. с подготовкой места установки | шт. | 1700 |
установка счетчика трехфазного | шт. | 1000 |
установка трансформатора тока напр. до 10 кВ | шт. | 2700 |
установка испытательной коробки | шт. | 1060 |
установка выключателя одноклавишного накладного при открытой проводке | шт. | 480 |
установка выключателя 2-хклавишного накладного при открытой проводке | шт. | 460 |
установка розетки штепсельной накладной при открытой проводке | шт. | 440 |
установка розетки 3-хполюсной | шт. | 960 |
установка светильника с люминисцентными лампами на закладных деталях, кол-во ламп до 2 шт. | шт. | 1060 |
установка светильника с люминисцентными лампами на закладных деталях, кол-во ламп до 4 шт. | шт. | 1560 |
установка светильника с лампами накаливания потолочного или настенного, кол-во ламп 1 шт. | шт. | 1080 |
установка светильника с лампами накаливания потолочного или настенного, кол-во ламп 2 шт. | шт. | 1100 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Монтаж наружного электрического щита | от 5 200 |
Прокладка силового и слаботочного проводов в ПВХ гофре с креплением | от 240 |
Монтаж распаечной коробки(простая) | от 830 |
Монтаж и подключение светильников ARMSTRONG | от 950 |
Монтаж термостата теплых полов | от 1 800 |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | от 4 500 |
При формировании прейскуранта на конечную стоимость электромонтажных работ ключевое влияние оказывают такие факторы, как:
- объём работ (с его увеличением цена, как правило, снижается);
- перечень выполняемых операций;
- материал стен и перекрытий (аналогичные операции, выполняемые на кирпичных, гипсовых, пеноблочных материалах выполняется значительно легче в сравнении, к примеру, с бетонными);
- количество точек подключения (выключателей, розеток);
- высота выполнения монтажа;
- вид устанавливаемого оборудования (особенно актуально для производственных помещений при необходимости подключения станков, насосных станций, грузоподъёмной техники;
- срочность выполнения работ (с сокращением сроков всегда возникает необходимость в привлечении дополнительных бригад электромонтажников, увеличении продолжительности рабочего дня, повышении заработной платы рабочих).
Мы предлагаем возможность воспользоваться нашим опытом и знаниями, чтобы реализовать проект любой сложности и масштаба.
Позвоните нам, чтобы получить подробную консультацию, рассчитать стоимость услуги и сделать заказ. Специалисты компании «СПО Индустрия» смогут в любое удобное время выехать на место для обследования объекта, обращайтесь!